
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Abu Dhabi - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:40.480 | -.--- | 3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:40.866 | +0.386 | 3 | |
| 3 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:41.025 | +0.545 | 3 | |
| 4 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:41.119 | +0.639 | 3 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:41.267 | +0.787 | 3 | |
| 6 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:41.893 | +1.413 | 3 | |
| 7 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:41.908 | +1.428 | 3 | |
| 8 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:41.964 | +1.484 | 3 | |
| 9 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:42.236 | +1.756 | 3 | |
| 10 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:42.866 | +2.386 | 3 | |
| 11 | K. Magnussen | McLaren | DIN | Pirelli | 1:42.198 | +1.718 | 2 | |
| 12 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:42.207 | +1.727 | 2 | |
| 13 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:42.239 | +1.759 | 2 | |
| 14 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:42.384 | +1.904 | 2 | |
| 15 | A. Sutil | Sauber | ALE | Pirelli | 1:43.074 | +2.594 | 2 | |
| 16 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:42.768 | +2.288 | 1 | + 20 pos |
| 17 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:42.819 | +2.339 | 1 | |
| 18 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:42.860 | +2.380 | 1 | |
| 19 | K. Kobayashi | Caterham | JAP | Pirelli | 1:44.540 | +4.060 | 1 | |
| 20 | W. Stevens | Caterham | GBR | Pirelli | 1:45.095 | +4.615 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi